咨詢(xún)熱線(xiàn):
18761509873
產(chǎn)品概述
隨著(zhù)數據中心的迅猛發(fā)展,數據中心的能耗問(wèn)題也越來(lái)越突出,有關(guān)數據中心的能源管理和供配電設計已經(jīng)成為熱門(mén)問(wèn)題,可靠的數據中心配電系統方案,是提高數據中心電能使用效率,降低設備能耗的方式。要實(shí)現數據中心的節能,首先需要監測每個(gè)用電負載,而數據中心負載回路非常的多,傳統的測量?jì)x表無(wú)法滿(mǎn)足成本、體積、安裝、施工等多方面的要求,因此需要采用適用于數據中心集中監控要求的多回路監控裝置。
安科瑞公司 AMC16Z 系列直流配電監控裝置是專(zhuān)門(mén)針對于數據中心服務(wù)器電源管理設計的測量裝置。該裝置設計小巧,能夠對 A+B 兩路進(jìn)線(xiàn)和 96 路出線(xiàn)的全電參量參數、輸入輸出開(kāi)關(guān)及防雷器狀態(tài)等實(shí)時(shí)監測,所有測量通道的告警閾值均可單獨設定,出線(xiàn)越限事件立即觸發(fā)系統聲光告警,在傳統儀表的體積上實(shí)現了監控回路的高度集成。
規格型號
技術(shù)參數
直流進(jìn)線(xiàn)
儀表型號 | AMC16Z-ZD | |
測量參數 | 電壓、電流、功率、電能、環(huán)境溫濕度 | |
母線(xiàn)電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC |
測量范圍 | ±20% | |
過(guò)載 | 瞬時(shí)電壓 2 倍/秒 | |
電流進(jìn)線(xiàn)回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,由 AMC16Z-ZD 供電±12V) |
過(guò)載 | 持續 1.2 倍、瞬時(shí) 10 倍/秒 | |
溫濕度 | 溫度范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度范圍 | 20%~90% | |
測量精度 | 進(jìn)線(xiàn) | 電壓/電流 0.5 級,功率/電能 1 級 |
溫度 | ±1℃ | |
濕度 | ±5% |
輔助電源 | 信號取電(≤15W) | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ |
濕度 | 相對濕度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2 路 3A 250VAC /3A 30VDC | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 6 路干節點(diǎn) | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ |
耐壓 | A 路電壓電流信號// B 路電壓電流信號//開(kāi)關(guān)量輸出//其他端口兩兩之間滿(mǎn)足AC2kV 1min,開(kāi)關(guān)量輸入和其他端口間應滿(mǎn)足 AC0.5kV 1min,泄露電流應小于 2mA,無(wú)擊穿或閃絡(luò )現象。 | |
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3 級 | |
抗浪涌干擾 | 4 級 | |
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3 級 |
直流出線(xiàn)
儀表型號 | AMC16Z-FD | |
測量參數 | 電壓、電流、功率、電能 | |
母線(xiàn)電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC |
測量范圍 | ±20% | |
過(guò)載 | 瞬時(shí)電壓 2 倍/秒 | |
電流出線(xiàn)回路 | 額定 |
5V(霍爾傳感器,需外部電源供電±12V) |
范圍 | ||
過(guò)載 | 持續 1.2 倍、瞬時(shí) 10 倍/秒 | |
測量精度 | 出線(xiàn) | 電壓/電流 0.5 級,功率/電能 1 級 |
輔助電源 | 由 AMC16Z-ZD 供電,單獨使用時(shí)DC 12-24V | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ |
濕度 | 相對濕度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | |
防護等級 | IP20 |
污染等級 | 2 | |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ |
耐壓 | A 路電壓電流信號// B 路電壓電流信號//其他端口兩兩之間滿(mǎn)足 AC2kV 1min,泄露 電流應小于 2mA,無(wú)擊穿或閃絡(luò )現象。 | |
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 |
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3 級 |
外形結構
精彩產(chǎn)品推薦鏈接:云平臺/解決方案 電能計量?jì)x表 電氣安全系列產(chǎn)品 中壓/低壓監控產(chǎn)品 電流互感器/傳感器